山林熟食
2025年山林熟食禮盒系列----218型/298型/378型 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 禮盒名稱 | 禮盒詳情 | 禮盒禮券 | 市場價 | 訂購咨詢 |
|
山林熟食禮袋-218型 |
山林風鹽水鴨 400g |
|
市場價 218.00 |
|
|
山林熟食禮盒-298型 |
山林真空咸雞 500g |
|
市場價 298.00 |
|
|
山林熟食禮盒-378型 |
山林真空咸雞 500g |
|
市場價 378.00 |
|
2025年山林熟食單品系列(自由搭配) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 | 品名 | 規格 | 產地 | 保質期 | 儲存條件 | 市場價 |
| 1 | 山林鴨盹肝200g | 200g*30袋/箱 | 上海金山 | 90天 | 常溫 | 44.5 |
| 2 | 山林咸草雞500g | 500g*12袋/箱 | 上海金山 | 90天 | 常溫 | 63.5 |
| 3 | 山林風鹽水鴨400g | 400g*20袋/箱 | 上海金山 | 180天 | 常溫 | 33.6 |
| 4 | 山林風醬鴨400g | 400g*20袋/箱 | 上海金山 | 180天 | 常溫 | 33.4 |
| 5 | 山林風五香牛肉180g | 180g*30袋/箱 | 安徽馬鞍山 | 180天 | 常溫 | 41.3 |
| 6 | 山林紅培根180g | 180g*20袋/箱 | 上海金山 | 45天 | 0-4℃ | 22 |
| 7 | 山林風斜切紅腸330g | 330g*20袋/箱 | 上海金山 | 90天 | 0-4℃ | 27.8 |
| 8 | 山林大紅腸400g | 400g*10袋/箱 | 上海金山 | 60天 | 0-4℃ | 42.3 |
| 9 | 山林風大紅腸280g | 280g*20袋/箱 | 上海金山 | 60天 | 0-4℃ | 24.5 |
| 10 | 山林烤香豬排200g*2 | 200g*2*10組/箱 | 上海金山 | 60天 | 0-4℃ | 41.8 |
| 11 | 山林風醬香鴨腿150g | 150g*30袋/箱 | 安徽馬鞍山 | 180天 | 常溫 | 21.2 |
| 12 | 山林風醬豬舌150g | 150g*20袋/箱 | 上海金山 | 90天 | 常溫 | 35.2 |
| 13 | 山林風鳳鵝300g | 300g*30袋/箱 | 江蘇揚州 | 4個月 | 常溫 | 38.2 |
| 14 | 山林風五香豬耳140g | 140*30袋/箱 | 安徽馬鞍山 | 6個月 | 常溫 | 34.3 |
| 15 | 山林包裝禮盒 | 個 | 9 | |||
|
訂購說明: 送貨范圍: 訂購方式: |
||||||
